|
-
回上一頁
|
Email | |
連絡電話 | |
研究室位置 | |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
|
學歷
|
經歷
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
103 | Robust Player Tracking for Broadcast Tennis Videos with Adaptive Kalman Filtering | Min-Yuan Fang, Chi-Kao Chang, Nai-Chung Yang, Chung-Ming Kuo, Shih-Ku Guang | EI | Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing(JIH-MSP) | 2014/04 | |
101 | A template-based baseball video scene classification using efficient playfield segmentation | Chung-Ming Kuo, Wei-Han Chang, Min-Yuan Fang, Ching-Hsuan Lin | SCI | Multimedia Tools and Applications | 2011/12 | |
100 | Effective image retrieval techniques based on novel salient region segmentation and relevance feedback | Min-Yuan Fang, Yu-Hsin Kuan, Chung-Ming Kuo, Chaur-Heh Hsieh | SCI | Multimedia Tools and Applications | 2012/04 | |
100 | An Effective Adaptive Patch-Based Texture Transfer Algorithm Using Particle Swarm Optimization | Chung-Ming Kuo, Wei-Han Chang, Min-Yuan Fang, Guan-Da Huang | EI | ICIC Express Letters, Part B: Applications | 2011/02 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
110 | 社群大數據分析--消費者選購個人電腦偏好調查 | 汪昭芬、方敏媛、林志澔、豐華駿、廖昱欽 | 研討會 | 2021 全球商業經營管理學術研討會 | | |
109 | 正修科技大學推動教學創新 提供學生不設限學習環境 | 龔瑞維、汪昭芬、方敏媛 | 期刊 | 評鑑雙月刊 | | |
109 | 利用社群大數據分析技術洞察消費者機車選購行為 | 汪昭芬、方敏媛、王彥智、許達沿、葉庭瑜 | 研討會 | 2020 全球商業經營管理學術研討會 | | |
108 | 大數據網路輿情分析應用-廉價航空品牌之洞察 | 汪昭芬、方敏媛、李宗諺、豐彥彣、許育維、余鍬洺 | 期刊 | 2019 全球商業經營管理學術研討會 | | |
107 | 影響虛擬社群知識分享之促進與障礙因素研究 | 汪昭芬、方敏媛、吳逸中 | 研討會 | 2018中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 2018/11 | |
106 | Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning Implementation in Construction: Case of Taiwan | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang | 研討會 | The 5th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI 2017) | 2017/08 | |
105 | Analyses of the Critical Success Factors on the Implementation of ERP System | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang | 研討會 | The 2nd ASIA-PACIFIC MANAGEMENT and ENGINEERING CONFERENCE (APME 2016) | 2016/12 | |
104 | Balanced Scorecard to evaluate the efficiency of enterprises has led up to ERP: A Case Study of Taiwans listed steel companies | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang | 研討會 | International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS2015) | 2015/07 | |
103 | A Novel Texture Description for Liver Fibrosis Identification | Nan-Han Lu, Meng-Tso Chen, Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang, Chung-Ming Kuo | 專書 | 3rd Computer Science On-line Conference 2014 (CSOC2014) | 2014/04 | |
103 | Image Retrieval Based on Macro and Micro Sense of Visual Vocabulary | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang, Nai-Chung Yang, Chung-Ming Kuo, Yu-Ming Chen | 研討會 | International Conference on Electrical Engineering and Information Technology (CEEIT 2014) | 2014/03 | |
102 | Subsampling Based Computation-Aware Motion Estimation | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang, I-Chang Jou, Nai-Chung Yang, Chung-Ming Kuo | 研討會 | International Symposium on Biometrics and Security Technologies (ISBAST’13) | 2013/07 | |
101 | Event Detection for Broadcast Tennis Videos Based on Trajectory Analysis | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang, Chung-Ming Kuo, Nai-Chung Yang | 研討會 | The 2nd International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet 2012) | 2012/09 | |
101 | Partial Distortion Based Computation-Constraint Motion Estimation | Chi-Kao Chang, Min-Yuan Fang, I-Chang Jou, Ming-Haw Jing, Chung-Ming Kuo | 研討會 | The 2nd International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet 2012) | 2012/04 | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |