|
-
回上一頁
|
Email | |
連絡電話 | |
研究室位置 | |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
|
學歷
|
經歷
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
100 | | Yonghong Yao, Yeong-Cheng Liou, Cun-Lin Li, Hui-To Lin | | Journal of Applied Mathematics | 2012/2/15 | |
100 | | Yeng-Cheng Liou, Yonghong Yao, Chun-Wei Tseng, Hui-To Lin, Pei-Xia Yang | | Abstract and Applied Analysis | 2012/1/16 | |
100 | | H.T. Lin , C.H. Cheng , C. Ke, M. Pan , Y. Zhao | | Physica | 2011/8/20 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
101 | The E-learning base on flow and gratifications - Comparison the result of learning time and effectiveness | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | 以遊戲式學習為基礎之結合英語學習的英打學習系統 | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | 微積分數位教材建置,App行動學習-大一微積分為例 | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | 建置多媒體互動遊戲式學習模式,提升大專英語能力的數位學習系統 | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | 研究遊戲互動式學習對學習績效之影響以英文學習系統為例 | | 研討會 | 2013全球商業經營管理學術研討會 | 2013/5/2 | |
101 | The Web base learning platform by theories - Relationship of learning time and effectiveness | | 研討會 | 2013第三屆網路智能與應用研討會 | 2013/4/26 | |
100 | Chaotic movement of vortices in superconductors of high-Tc superconducting maglev system under a high speed | | 期刊 | Journal of Modern Transportation | 2012/6/30 | |
100 | | Hui-To Lin, Su-Hwa Lin Huang | | | | |
99 | | 1.Lin,Hui-To(林輝鐸) . Wu,Pei Chaing . Chiu,Sheng-Kai | | | | |
99 | | H.T. Lin(林輝鐸)a, C.H. Chengb, C. Kec, M. Panc, Y. Zhaob,c∗ | | | | |
99 | | Lin, Hui-To (林輝鐸) , Wu, Pei Chaing (吳佩嬙) | | | | |
99 | | 林輝鐸 , 吳佩嬙 | | | | |
99 | | 林輝鐸 , 翁啟紘 | | | | |
99 | | H.T. Lin , C.H. Cheng , C. Ke, M. Pan , Y. Zhao | | | | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |